Auto Template Peta Tematik
Galerigis Pro V3 menyediakan 11 template styling otomatis untuk peta-peta tematik standar yang lazim digunakan di Indonesia. Cukup pilih template, warna dan legenda langsung diterapkan β tanpa setup manual.
π― Cara Menggunakan
- Import data Anda (GeoJSON, SHP, KML) ke peta.
- Klik pada layer di sidebar Layers.
- Pilih Auto Template dari daftar template yang tersedia.
- Sistem otomatis mencocokkan kolom atribut data Anda dengan template.
- Warna, legenda, dan label langsung diterapkan.
π Daftar Template
| No | Template | Kegunaan |
|---|---|---|
| 1 | Fungsi Kawasan Hutan | Peta HP, HPT, HL, KSA/KPA, APL |
| 2 | Penutupan Lahan | Peta tutupan lahan (hutan, sawah, permukiman, dll) |
| 3 | Pola Ruang (RTRW) | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| 4 | Pola Ruang (RDTR) | Rencana Detail Tata Ruang |
| 5 | Jaringan Jalan | Klasifikasi jalan (arteri, kolektor, lokal) |
| 6 | Sungai & Badan Air | Sungai, danau, waduk, rawa |
| 7 | Geologi (Zaman) | Formasi geologi berdasarkan zaman |
| 8 | Rawan Bencana | Tingkat kerawanan bencana |
| 9 | Jenis Tanah (FAO/WRB) | Klasifikasi tanah internasional |
| 10 | Status Bidang Tanah | Sentuh Tanahku (ATR/BPN) |
| 11 | Kependudukan (Choropleth) | Kepadatan / jumlah penduduk |
π¨ Detail Legenda Per Template
1. Fungsi Kawasan Hutan
Sumber: KLHK
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Hutan Lindung | π© Hijau Tua #006400 |
| Hutan Produksi Terbatas | π© Hijau Kekuningan #B3FF1A |
| Hutan Produksi Tetap | π¨ Kuning #FFFF00 |
| Hutan Produksi yang dapat Dikonversi | π©· Pink #FFD1DC |
| KSA / KPA | πͺ Ungu #D159EC |
| Hutan Konservasi (Perairan) | π¦ Biru #0000FF |
| Areal Penggunaan Lain | β¬ Putih #FFFFFF |
2. Penutupan Lahan
Sumber: Kepmen LHK 339/2024
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | π© Hijau Tua #006400 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | π© Hijau #228B22 |
| Hutan Mangrove Primer | π¦ Biru #0000FF |
| Hutan Mangrove Sekunder | π© Hijau #22B14C |
| Hutan Rawa Primer | π© Hijau Gelap #458B74 |
| Hutan Rawa Sekunder | π« Hijau Zaitun #808000 |
| Hutan Tanaman | π© Hijau Terang #7CFC00 |
| Semak Belukar | π© Hijau Muda #A2CD5A |
| Semak Belukar Rawa | π© Sea Green #2E8B57 |
| Pertanian Lahan Kering | π¨ Kuning #FFFF00 |
| Pertanian Lahan Kering Campur | π« Khaki #BDB76B |
| Sawah | π¨ Kuning Muda #FFFFAA |
| Tambak | π¦ Cyan #00FFFF |
| Perkebunan | π« Cokelat #D2691E |
| Permukiman | π₯ Merah #FF0000 |
| Transmigrasi | β¬ Abu-abu #808080 |
| Pertambangan | β¬ Putih + Arsir Cokelat |
| Tanah Terbuka | π« Cokelat Muda #D6A373 |
| Tubuh Air | π¦ Biru Air #00AEEF |
| Savana / Padang Rumput | π¨ Kuning Zaitun #D6D600 |
| Bandara / Pelabuhan | π§ Oranye #FF7F27 |
| Awan | β¬ Putih #FFFFFF |
3. Pola Ruang (RTRW)
Sumber: Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Kawasan Lindung | |
| Badan Air | π¦ Biru Muda #97DBF2 |
| Kawasan Lindung | π© Hijau Tua #006400 |
| Ruang Terbuka Hijau | π© Hijau Terang #00FF00 |
| Kawasan Rimba | π© Hijau Hutan #228B22 |
| Kawasan Budidaya | |
| Kawasan Pertanian | π© Hijau Kekuningan #CCFF66 |
| Kawasan Perkebunan | π¨ Kuning #E1E100 |
| Kawasan Perikanan | π¦ Cyan #00FFFF |
| Kawasan Pertambangan | β¬ Putih + Arsir Cokelat |
| Kawasan Terbangun | |
| Kawasan Permukiman | π§ Oranye #FFA500 |
| Kawasan Perdagangan dan Jasa | π₯ Merah #FF0000 |
| Kawasan Industri | πͺ Ungu #8400A8 |
| Kawasan Pariwisata | π©· Pink #F5B0FF |
| Kawasan Pertahanan dan Keamanan | π« Marun #894444 |
| Kawasan Peruntukan Lainnya | β¬ Abu-abu #D3D3D3 |
4. Pola Ruang (RDTR)
Sumber: Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021
| Kategori | Warna |
|---|---|
| RTH Kota / RTH Publik | π© Hijau Terang #00FF00 |
| Rimba Kota | π© Hijau Hutan #228B22 |
| Badan Air | π¦ Biru Muda #97DBF2 |
| Sempadan Sungai | π© Hijau Tua #006400 |
| Perumahan Kepadatan Tinggi | π§ Oranye Tua #E69100 |
| Perumahan Kepadatan Sedang | π§ Oranye #FFA500 |
| Perumahan Kepadatan Rendah | π¨ Oranye Muda #FFD37F |
| Sarana Pelayanan Umum (SPU) | π₯ Marun #840000 |
| SPU Skala Kota | π₯ Marun #840000 |
| SPU Skala Kecamatan | π₯ Merah Tua #A80000 |
| Perdagangan dan Jasa | π₯ Merah #FF0000 |
| Perkantoran | β¬ Abu-abu Tua #A9A9A9 |
| Zona Industri | πͺ Ungu #8400A8 |
| Zona Pergudangan | πͺ Ungu Muda #D152FF |
| Zona Pertanian | π© Hijau Kekuningan #CCFF66 |
| Zona Perkebunan | π¨ Kuning #E1E100 |
| Zona Pariwisata | π©· Pink #F5B0FF |
| Zona Pertahanan dan Keamanan | π« Cokelat #894444 |
| Zona Perikanan | π¦ Cyan #00FFFF |
| Zona Pertambangan | β¬ Putih + Arsir Cokelat |
| Zona Transportasi | π§ Jingga #FF7F27 |
5. Jaringan Jalan
Sumber: BIG / PP 8/2013
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Jalan Tol / Bebas Hambatan | π¨ Kuning Emas #FFB200 |
| Jalan Strategis Nasional | π₯ Merah #FF0000 |
| Jalan Strategis Provinsi | π¨ Kuning #FFFF00 |
| Jalan Strategis Kabupaten | π©· Pink #FF99EB |
| Jalan Arteri Primer | π§ Oranye #FFB200 |
| Jalan Arteri Sekunder | π§ Oranye Tua #FF8C00 |
| Jalan Kolektor Primer | π§ Oranye #FFA500 |
| Jalan Kolektor Sekunder | π¨ Kuning Emas #FFD700 |
| Jalan Lokal | π¦ Biru Pucat #B2B2FF |
| Jalan Lingkungan | π¦ Biru Muda #CCCCFF |
| Jalur BRT | π¨ Kuning Pucat #E5E5A0 |
6. Sungai & Badan Air
Sumber: BIG
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Sungai Besar | π¦ Biru Tua #0000CD |
| Sungai Kecil | π¦ Biru Sedang #7FBFFF |
| Anak Sungai | π¦ Biru Muda #ADD8E6 |
| Danau | π¦ Royal Blue #4169E1 |
| Waduk | π¦ Dodger Blue #1E90FF |
| Rawa | π¦ Sky Blue #87CEEB |
| Laut | π¦ Navy #000080 |
7. Geologi (Zaman)
Sumber: SNI / CGMW
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Kuarter | π¨ Kuning Muda #F9F97F |
| Neogen | π¨ Kuning #FFE619 |
| Paleogen | π§ Oranye Muda #FDB462 |
| Kapur | π© Hijau #7FC97F |
| Jura | π¦ Biru #00B0F0 |
| Trias | πͺ Ungu #812B92 |
| Perm | π₯ Merah #F0544F |
| Karbon | π© Teal #67A599 |
| Devon | π« Cokelat #CB8C37 |
| Silur | π© Hijau Muda #B3E1B6 |
| Ordovisium | π© Hijau Tua #009270 |
| Kambrium | π© Hijau Abu #7FA07F |
| Pra-Kambrium | π©· Pink #F06292 |
| Batuan Beku Asam | π₯ Merah Muda #FF6B6B |
| Batuan Beku Menengah | π₯ Merah Bata #CD5C5C |
| Batuan Beku Basa | π₯ Merah Tua #8B0000 |
| Batuan Beku Ultrabasa | π₯ Merah Sangat Tua #4A0000 |
8. Rawan Bencana
Sumber: BNPB / Umum
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Rawan Tinggi | π₯ Merah #FF0000 |
| Rawan Sedang | π¨ Kuning #FFFF00 |
| Rawan Rendah | π© Hijau #00FF00 |
| Aman | β¬ Putih #FFFFFF |
9. Jenis Tanah (FAO/WRB)
Sumber: FAO / WRB
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Ferralsols / Latosol | π₯ Merah Tua #A80000 |
| Andosols | β¬ Abu Gelap #4E4E4E |
| Podzols | β¬ Abu Muda #CCCCCC |
| Gleysols | π¦ Biru Pucat #BED2FF |
| Histosols / Gambut | π« Cokelat Tua #734C00 |
| Acrisols / Alisols | π§ Oranye #FFAA00 |
| Regosols | π« Tan #D2B48C |
| Nitisols | π« Cokelat Emas #B8860B |
| Cambisols | π« Burlywood #DEB887 |
| Luvisols | π« Sandy Brown #F4A460 |
| Vertisols | π© Olive Gelap #556B2F |
| Fluvisols | β¬ Slate Gray #708090 |
10. Status Bidang Tanah
Sumber: ATR/BPN β Sentuh Tanahku
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Valid | πͺ Ungu #800080 |
| Sertifikat Belum Valid | π¨ Kuning #FFFF00 |
| Deliniasi Awal | π© Hijau #008000 |
| NIB / Belum Sertifikat | π¦ Biru #0000FF |
11. Kependudukan (Choropleth)
Sumber: BPS / Umum
| Kategori | Warna |
|---|---|
| Sangat Padat | π₯ Merah Sangat Tua #67000D |
| Padat | π₯ Merah Tua #A50F15 |
| Sedang | π₯ Merah Muda #FB6A4A |
| Rendah | π©· Pink Pucat #FCBBA1 |
| Sangat Rendah | β¬ Hampir Putih #FFF5F0 |
π·οΈ Auto Label
Fitur pelabelan otomatis menampilkan nama/kode dari setiap fitur di atas peta:
- Sistem otomatis mendeteksi kolom nama yang relevan (misal:
NAMOBJ,nama,LABEL). - Label di-render langsung di atas peta untuk tampilan presentasi yang lebih informatif.
- Duplikat garis batas otomatis dihapus untuk tampilan yang lebih bersih (berguna saat dua poligon bersebelahan memiliki garis batas yang sama).
π‘ Tips: Auto Label sangat berguna untuk kebutuhan cetak layout. Aktifkan label, buka Layout Composer, dan ekspor peta yang sudah ber-label lengkap.